芝浦グループについて
芝浦グループ 沿革
| 昭和52年10月1日 | 創業:シンチデンキ 営業種目:電気機械器具販売業 代表者:新地 哲己 |
|---|---|
| 昭和59年8月1日 | 組織を変更し、芝浦特機株式会社とする 資本金:200万円 代表取締役:新地 哲己 |
| 昭和63年1月26日 | 資本金を800万円に増資 |
| 平成1年5月26日 | 本社土地購入(817.32m²) |
| 平成2年3月18日 | 本社新築平屋建(208.67m²) |
| 平成2年8月2日 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 平成4年9月18日 | 中九州支店土地購入(989.29m²) |
| 平成4年12月15日 | 中九州支店新築二階建(335.34m²) |
| 平成11年5月26日 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 平成12年4月13日 | 有限会社 九州メンテナンス設立 資本金:500万円 営業種目:空調メンテナンス |
| 平成12年6月22日 | 本社増築二階建(341.16m²) |
| 平成13年2月21日 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 平成13年2月26日 | 本社工場土地購入(851.40m²) 本社工場建物平屋建購入(92.74m²) |
| 平成13年5月7日 | 福岡支店土地購入(254.10m²) |
| 平成13年11月1日 | 福岡支店新築二階建(165.62m²) |
| 平成14年2月21日 | 資本金を4,200万円に増資 |
| 平成14年4月23日 | 福岡県第1種フロン類回収業者取得 |
| 平成14年6月21日 | 組織を変更し、株式会社九州メンテナンスとする 資本金を1,000万円に増資 |
| 平成14年10月1日 | 芝浦特機株式会社 太陽光発電事業部を発足 |
| 平成15年9月16日 | 資本金を5,300万円に増資 |
| 平成15年10月8日 | 芝浦特機ビル土地購入(686.70m²) 芝浦特機ビル建物(五階建)購入(1409.62m²) |
| 平成16年1月6日 | 本社工場新築(266m²) ニューガイアマンション建物予定地購入(2932.28m²) |
| 平成16年4月6日 | 資本金を6,300万円に増資 |
| 平成16年4月6日 | セントラル浄水器「光水」販売代理店となる |
| 平成16年9月13日 | 資本金を7,300万円に増資 |
| 平成17年2月21日 | ニューガイア上石田 竣工(4460.14m²) |
| 平成17年3月1日 | 芝浦特機株式会社 不動産事業部を発足 |
| 平成17年10月15日 | ニューガイア上石田 北九州市「北九州エコプレミアム」エコサービス部門選定 |
| 平成17年10月24日 | ニューガイア上石田 新エネ大賞第10回「新エネ大賞」経済産業大臣賞受賞 |
| 平成17年11月1日 | 株式会社ニューガイア設立 資本金2,400万円 営業種目:不動産関連事業 |
| 平成18年2月1日 | ニューガイア大刀洗 竣工 |
| 平成18年3月1日 | ニューガイア高野 竣工 |
| 平成18年12月14日 | 「ニューガイア」 エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞(優秀賞)受賞 |
| 平成19年2月28日 | ニューガイア博多東 竣工 |
| 平成20年2月29日 | ニューガイア空港通り 竣工 |
| 平成20年2月29日 | ニューガイア四季彩の丘 竣工 |
| 平成20年11月21日 | 芝浦特機株式会社 マンション管理業 登録 |
| 平成21年2月 | 大牟田支店(西鉄新栄町駅前) 開設 |
| 平成21年8月6日 | 株式会社 ガイアモータース設立 資本金1,300万円 営業種目:自動車販売整備業 |
| 平成21年11月27日 | 芝浦特機株式会社特定建設業許可(建築工事) |
| 平成21年12月2日 | 「ニューガイア」シリーズ 地球温暖化防止活動環境大臣賞受賞 |
平成22年1月6日 |
芝浦特機株式会社1級建築士事務所登録 |
| 平成22年3月25日 | グランドニューガイア新栄町駅前 竣工 |
| 平成22年8月1日 | 芝浦グループ ホールディングス体制に会社再編成 |
| 平成22年8月5日 | 「グランドニューガイア新栄町駅前」 住宅金融支援機構 感謝状 |