モデルハウス
敷地内に、3つのモデルハウスを設置。
建築の参考にしてみてください。
物件概要
| 販売価格 | 519万円〜864万円 |
|---|---|
| 敷地面積 | 214.56m2〜356.98m2 |
| 所在地 | 宗像市公園通り3丁目3454番17 他 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70%(ただし、建築協定により40%) |
| 容積率 | 400%(ただし、建築協定により60%) |
販売価格
| 区画番号 | 面積(m2) | 土地価格 |
|---|---|---|
| 14 | 232.56 | 563万円 |
| 18 | 215.07 | 520万円 |
| 22 | 264.53 | 640万円 |
| 23 | 297.88 | 721万円 |
| 24 | 346.59 | 839万円 |
| 25 | 331.00 | 801万円 |
| 26 | 330.67 | 800万円 |

